|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治理论 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 调剂志愿名称 |
1 | 姚思诗 | 105424312007135 | 78 | 75 | 112 | 114 | 379 | 中共党史 |
2 | 涂秋璇 | 105424501707229 | 68 | 74 | 115 | 121 | 378 | 中共党史 |
3 | 张婷 | 106634131109249 | 59 | 70 | 123 | 107 | 359 | 中共党史 |
4 | 冯楚童 | 100654000202141 | 52 | 62 | 118 | 108 | 340 | 中共党史 |
5 | 王传钧 | 104224510914177 | 63 | 70 | 138 | 111 | 382 | 国际政治 |
6 | 张琬晴 | 101834212318501 | 74 | 81 | 119 | 100 | 374 | 国际政治 |
7 | 胡金宇 | 100364999911667 | 52 | 67 | 126 | 124 | 369 | 国际政治 |
8 | 丁怡 | 104224510914199 | 79 | 64 | 121 | 103 | 367 | 国际政治 |
9 | 都静怡 | 100424302060813 | 69 | 73 | 120 | 95 | 357 | 国际政治 |
10 | 蒋缘梅 | 100424302060850 | 61 | 67 | 120 | 104 | 352 | 国际政治 |
11 | 杨晓迪 | 104224510914156 | 62 | 68 | 114 | 103 | 347 | 国际政治 |
12 | 李世佳 | 100364999911584 | 64 | 75 | 103 | 101 | 343 | 国际政治 |
| | | | | | | | |
| 注:优先调剂第一志愿相同专业。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 太阳成集团tyc7111cc | |
| | | | | 2024年4月11日
| |
一审(校):严丹 二审(校):杜进文 三审(校):陈华森