序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 外语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 106634111000191 | 陈源 | 政治学理论 | 66 | 83 | 72 | 221 | |
2 | 106634111000183 | 郭云飞 | 政治学理论 | 45 | 93 | 74 | 212 | |
3 | 106634111000182 | 侯丽莹 | 政治学理论 | 50 | 85 | 76 | 211 | |
4 | 106634111000186 | 魏芊 | 政治学理论 | 50 | 85 | 72 | 207 | |
5 | 106634111000184 | 李奇 | 政治学理论 | 55 | 68 | 81 | 204 | |
6 | 106634111000193 | 夏天 | 政治学理论 | 45 | 76 | 76 | 197 | |
7 | 106634111000198 | 唐燕燕 | 中外政治制度 | 59 | 80 | 89 | 228 | |
8 | 106634111000197 | 严丹 | 中外政治制度 | 54 | 81 | 84 | 219 | |
9 | 106634111000204 | 王自翔 | 中外政治制度 | 50 | 78 | 89 | 217 | |
10 | 106634111000205 | 张世杰 | 中外政治制度 | 59 | 77 | 74 | 210 | |
11 | 106634111000199 | 夏杨 | 中外政治制度 | 56 | 75 | 77 | 208 | |
12 | 106634111000201 | 陈茜 | 中外政治制度 | 61 | 75 | 71 | 207 | |
13 | 106634111000223 | 张进 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 56 | 83 | 92 | 231 | |
14 | 106634111000217 | 姜敏 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 52 | 82 | 96 | 230 | |
15 | 106634111000219 | 李娜 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 40 | 89 | 86 | 215 | |
16 | 106634111000225 | 吴展城 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 46 | 83 | 86 | 215 | |
17 | 106634111000231 | 胡陶 | 国际政治 | 51 | 89 | 84 | 224 | |
18 | 106634111000229 | 夏康宇 | 国际政治 | 48 | 81 | 93 | 222 | |
19 | 106634111000239 | 田丰 | 国际政治 | 54 | 79 | 85 | 218 | |
20 | 106634111000228 | 刘曙源 | 国际政治 | 52 | 81 | 79 | 212 | |
21 | 106634111000240 | 吴孟珊 | 国际政治 | 54 | 77 | 73 | 204 | |
22 | 106634111000235 | 曾婵 | 国际政治 | 51 | 76 | 76 | 203 | |
太阳成集团历史与政治学院
2024年5月30日
一审(校):严丹 二审(校):杜进文 三审(校):陈华森